並び順
No.184144
No.184049
No.183833
No.183647
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 26坪 | 500,000円 | 20,524円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 26坪 | 500,000円 | 20,524円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 26坪 | 500,000円 | 20,524円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 26坪 | 500,000円 | 20,524円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 26坪 | 500,000円 | 20,524円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 26坪 | 500,000円 | 20,524円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 26坪 | 500,000円 | 20,524円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 26坪 | 500,000円 | 20,524円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 26坪 | 500,000円 | 20,524円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 26坪 | 500,000円 | 20,524円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.183616
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 22坪 | 370,000円 | 17,027円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 22坪 | 370,000円 | 17,027円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 22坪 | 370,000円 | 17,027円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 22坪 | 370,000円 | 17,027円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 22坪 | 370,000円 | 17,027円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 22坪 | 370,000円 | 17,027円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 22坪 | 370,000円 | 17,027円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.183515

神田東松下町飯田鋲螺ビル
- 住所
- 東京都千代田区神田東松下町28-4
- 最寄駅
- 神田駅6分 神田駅6分 岩本町駅2分
- 竣工
- 2020年
- 規模
- 地上5階 地下階
- 構造
- 鉄筋コンクリート造(RC)
- 基準階
- 39坪





No.183513
No.183495
No.183494

ジェクトワン神宮前
- 住所
- 東京都渋谷区神宮前2-14-18
- 最寄駅
- 北参道駅9分 国立競技場駅9分 外苑前駅10分
- 竣工
- 2020年
- 規模
- 地上5階 地下階
- 構造
- 鉄筋コンクリート造(RC)
- 基準階
- 44坪





No.183477