並び順
No.130243
No.OD0173100025
No.140933
No.146287
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 50坪 | 1,195,680円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 52坪 | 1,245,120円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 52坪 | 1,245,120円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 52坪 | 1,245,120円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 52坪 | 1,245,120円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 52坪 | 1,245,120円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.171989
No.164542
No.OD0665300282
No.130849

神田神保町ビル
- 住所
- 東京都千代田区神田神保町2-17
- 最寄駅
- 神保町駅2分 九段下駅7分 竹橋駅分
- 竣工
- 1985年
- 規模
- 地上10階 地下1階
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)
- 基準階
- 確認中





No.SA0000033854
No.172002

不動商事本社ビル
- 住所
- 東京都千代田区神田多町2-3-2
- 最寄駅
- 神田駅3分 淡路町駅4分 小川町駅4分
- 竣工
- 1985年
- 規模
- 地上8階 地下階
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)
- 基準階
- 25坪




