並び順
No.OD0587000143
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 21坪 | 350,000円 | 16,478円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 21坪 | 350,000円 | 16,478円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 21坪 | 350,000円 | 16,478円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 21坪 | 350,000円 | 16,478円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 21坪 | 400,000円 | 18,832円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 20坪 | 500,000円 | 25,497円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.OD0582000069
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 24坪 | 527,273円 | 22,352円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 24坪 | 527,273円 | 22,352円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 24坪 | 527,273円 | 22,352円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 24坪 | 500,000円 | 21,195円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 24坪 | 727,273円 | 30,830円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 34坪 | 781,818円 | 22,860円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 34坪 | 800,000円 | 23,392円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 28坪 | 1,080,000円 | 38,082円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.OD0537000002
No.OD0402300208
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 19坪 | 500,000円 | 26,164円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 15坪 | 772,500円 | 50,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.OD0402100327
No.OD0359000024
No.OD0230200426
No.OD0230100570
No.OD0183200059
No.OD0140500066