並び順
No.181175
No.SA0000020507
No.137826
No.149163
No.141950
No.SA0000036338
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 26坪 | 516,599円 | 20,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.148712
No.141964

新宿セントランドビル
- 住所
- 東京都新宿区西新宿3-5-1
- 最寄駅
- 都庁前駅5分 新宿駅9分 新宿駅11分
- 竣工
- 1994年
- 規模
- 地上10階 地下2階
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)
- 基準階
- 72坪





No.141976
No.152361