並び順
No.OD0105000179
No.OD0302000020
No.184296
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 20坪 | 254,670円 | 14,276円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 20坪 | 244,875円 | 13,776円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 20坪 | 250,000円 | 14,038円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 20坪 | 250,000円 | 14,038円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 20坪 | 250,000円 | 14,038円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 20坪 | 250,000円 | 14,038円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.OD0402100327
No.SA0000022833
No.170194
No.OD0280000021
No.SA0000027783
No.OD0208300148
No.146840