並び順
No.184918

(仮称)TECROWD PREMIUM YOYOGI
- 住所
- 東京都渋谷区代々木1-35-1
- 最寄駅
- 代々木駅1分 代々木駅1分 代々木駅1分
- 竣工
- 2022年
- 規模
- 地上9階 地下階
- 構造
- 鉄骨造
- 基準階
- 63坪





階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.184920
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.184921
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.184926
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 37坪 | 1,090,909円 | 34,683円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 37坪 | 1,090,909円 | 34,683円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 37坪 | 1,090,909円 | 34,683円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 37坪 | 1,090,909円 | 34,683円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 37坪 | 1,090,909円 | 34,683円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 37坪 | 1,090,909円 | 34,683円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 37坪 | 1,090,909円 | 34,683円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.184932
No.184934
No.184948
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 36坪 | 590,000円 | 18,440円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 36坪 | 590,000円 | 18,440円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 36坪 | 590,000円 | 18,440円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 36坪 | 590,000円 | 18,440円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 36坪 | 590,000円 | 18,440円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 36坪 | 590,000円 | 18,440円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 36坪 | 590,000円 | 18,440円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 33坪 | 590,000円 | 19,741円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 27坪 | 700,000円 | 27,923円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.184959
No.184963
No.184964