並び順
No.OD0402100161
No.OD0402100183
No.OD0402100277
No.OD0402100286
No.OD0402100327
No.OD0402200150
No.OD0402300208
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 19坪 | 450,000円 | 23,548円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 19坪 | 500,000円 | 26,164円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 15坪 | 772,500円 | 50,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.OD0403100313
No.OD0403100335
No.OD0403200172