並び順
No.SA0000036647
No.184561
No.179572
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
37階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
36階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
35階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
34階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
33階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
32階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
31階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
30階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
29階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
28階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
27階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
26階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
25階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
24階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
23階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
22階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
21階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
20階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
19階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
18階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
17階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
16階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
15階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
14階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 842坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.SA0000036335
No.OD0874000133
No.OD0696000053
No.184996

Daiwa日本橋馬喰町ビル
- 住所
- 東京都中央区日本橋馬喰町1-204-12
- 最寄駅
- 馬喰町駅1分 馬喰横山駅4分 東日本橋駅4分
- 竣工
- 2022年
- 規模
- 地上10階 地下階
- 構造
- 鉄骨造
- 基準階
- 118坪





階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 118坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 118坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 118坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 118坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 118坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 118坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 118坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 118坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 118坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.184973
No.184964
No.184948
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 36坪 | 590,000円 | 18,440円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 36坪 | 590,000円 | 18,440円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 36坪 | 590,000円 | 18,440円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 36坪 | 590,000円 | 18,440円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 36坪 | 590,000円 | 18,440円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 36坪 | 590,000円 | 18,440円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 36坪 | 590,000円 | 18,440円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 33坪 | 590,000円 | 19,741円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 27坪 | 700,000円 | 27,923円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |