並び順
No.181438
No.128677
No.131021
No.184461
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 30坪 | 750,750円 | 25,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 30坪 | 750,750円 | 25,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 30坪 | 720,720円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 30坪 | 720,720円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 30坪 | 720,720円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 30坪 | 720,720円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 30坪 | 720,720円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.162254
No.133704

銀座大野ビル
- 住所
- 東京都中央区築地4-1-17
- 最寄駅
- 東銀座駅4分 築地市場駅4分 築地駅6分
- 竣工
- 1973年
- 規模
- 地上9階 地下1階
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)
- 基準階
- 187坪





No.174457
No.172276
No.174916
No.136726