並び順
No.OD0937000047
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 35坪 | 794,880円 | 23,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 35坪 | 794,880円 | 23,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 35坪 | 794,880円 | 23,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 35坪 | 794,880円 | 23,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 35坪 | 864,000円 | 25,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 32坪 | 1,348,200円 | 42,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.179172
No.135182
No.OD0561100350
No.183935
No.SA0000035630
No.OD0131100370
No.135217

松岡セントラルビル
- 住所
- 東京都新宿区西新宿1-7-1
- 最寄駅
- 新宿西口駅3分 新宿駅5分 都庁前駅7分
- 竣工
- 1969年
- 規模
- 地上9階 地下4階
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)
- 基準階
- 確認中





No.OD0552100454
No.165263