並び順
No.181669
No.181697
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 138坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 138坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 138坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 138坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 138坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 138坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 138坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 138坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 138坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 138坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.181716
No.181718
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 83坪 | 2,921,000円 | 35,295円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 46坪 | 1,371,000円 | 30,105円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 49坪 | 1,424,000円 | 29,204円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 49坪 | 1,424,000円 | 29,204円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 49坪 | 1,424,000円 | 29,204円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 49坪 | 1,443,000円 | 29,594円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 50坪 | 1,545,000円 | 30,795円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 63坪 | 1,932,000円 | 30,696円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 71坪 | 2,406,000円 | 33,997円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.181720

銀座アステルビル(旧:銀座7丁目ANNEX)
- 住所
- 東京都中央区銀座7-2-6
- 最寄駅
- 銀座駅4分 銀座駅4分 新橋駅5分
- 竣工
- 1986年
- 規模
- 地上8階 地下2階
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)
- 基準階
- 73坪





No.181721
No.181726
No.181736
No.181745
No.181772