並び順
No.183412
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 158坪 | 4,500,000円 | 29,734円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 158坪 | 4,300,000円 | 28,468円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 158坪 | 4,300,000円 | 28,468円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 158坪 | 4,225,000円 | 27,994円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 158坪 | 4,225,000円 | 27,994円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 158坪 | 4,225,000円 | 27,994円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.183422

(仮)L'tia Office 代々木
- 住所
- 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16
- 最寄駅
- 代々木駅5分 北参道駅7分
- 竣工
- 2020年
- 規模
- 地上10階 地下階
- 構造
- 鉄筋コンクリート造(RC)
- 基準階
- 32坪





階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 33坪 | 786,000円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 33坪 | 786,000円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 33坪 | 786,000円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 33坪 | 786,000円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 33坪 | 786,000円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 33坪 | 786,000円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 33坪 | 786,000円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.183424
No.183426
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 105坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 105坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 105坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 105坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 105坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 105坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 105坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 105坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.183467
No.183477
No.183482

愛宕THビル(旧:愛宕ASビル)
- 住所
- 東京都港区愛宕1-5-3
- 最寄駅
- 神谷町駅5分 虎ノ門駅9分 御成門駅10分
- 竣工
- 1986年
- 規模
- 地上4階 地下1階
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)
- 基準階
- 確認中





No.183489
No.183494

ジェクトワン神宮前
- 住所
- 東京都渋谷区神宮前2-14-18
- 最寄駅
- 北参道駅9分 国立競技場駅9分 外苑前駅10分
- 竣工
- 2020年
- 規模
- 地上5階 地下階
- 構造
- 鉄筋コンクリート造(RC)
- 基準階
- 44坪





No.183495