並び順
No.142245
No.132358
No.142250
No.132368
No.184140
No.151597
No.OD0600000195
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 26坪 | 516,599円 | 20,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.141589
No.184534
No.164974