並び順
No.149384
No.146824
No.174809
No.129271
No.141460
No.146860
No.SA0000027950
No.OD0578000132
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 38坪 | 879,290円 | 23,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 38坪 | 879,290円 | 23,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 38坪 | 879,290円 | 23,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 38坪 | 879,290円 | 23,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 38坪 | 879,290円 | 23,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 38坪 | 879,290円 | 23,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 29坪 | 1,202,880円 | 42,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.162813
No.128625