並び順
No.149858
No.130359
No.OD0181200153
No.OD0634800723
No.144358
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 54坪 | 1,798,170円 | 33,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 53坪 | 1,744,379円 | 33,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 66坪 | 2,179,980円 | 33,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 107坪 | 3,542,220円 | 33,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 65坪 | 2,134,440円 | 33,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 107坪 | 3,542,220円 | 33,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 180坪 | 3,504,150円 | 19,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.153153
No.150475
No.184461
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 30坪 | 750,750円 | 25,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 30坪 | 750,750円 | 25,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 30坪 | 720,720円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 30坪 | 720,720円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 30坪 | 720,720円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 30坪 | 720,720円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 30坪 | 720,720円 | 24,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.SA0000009677
No.SA0000009689