並び順
No.SA0000006707
No.146012

茅場町第5長岡ビル
- 住所
- 東京都中央区日本橋茅場町2-8-1
- 最寄駅
- 茅場町駅2分 八丁堀駅7分 日本橋駅8分
- 竣工
- 1990年
- 規模
- 地上8階 地下1階
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)
- 基準階
- 60坪





No.135924
No.127539

汐留ビル
- 住所
- 東京都港区海岸1-2-20
- 最寄駅
- 浜松町駅4分 竹芝駅5分 大門駅6分
- 竣工
- 2007年
- 規模
- 地上24階 地下2階
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)
- 基準階
- 1058坪





汐留ビルディングは地下2階、地上24階、塔屋2階の超高層複合オフィスビルです。2007年に竣工されました。巨大再開発地区「汐留シオサイト」の最後の大型物件として誕生。シオサイトの中心部である汐留駅からは離れていますが、JR・モノレール浜松町駅と都営線大門駅が最寄り駅で、それぞれ徒歩3分でのアクセスが可能。4階から24階部分がオフィスフロアとなっており、基準階面積約1060坪という広大な無柱オフィスが大きな魅力となっています。1階と2階は約25店舗の飲食店が軒を連ねる「ハマサイト・グルメ」となっているため、ランチやディナー、飲み会、接待など様々用途に利用できそうです。
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21階 | 427坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
19階 | 1,092坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 1,059坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 1,059坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 1,059坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 1,059坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 1,059坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 1,059坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 1,059坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 427坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.149975
No.128625
No.127552
No.SA0000002102
No.135942

晴海アイランドトリトンスクエアX棟
- 住所
- 東京都中央区晴海1-8-10
- 最寄駅
- 勝どき駅4分 月島駅14分 月島駅14分
- 竣工
- 2001年
- 規模
- 地上44階 地下4階
- 構造
- 基準階
- 確認中





晴海アイランドトリトンスクエアX棟は2001年に中央区晴海に施工されたオフィスビルです。また、複合商業施設の「晴海アイランド トリトンスクエア」の中核を担う3棟のうちの1棟で、高さは3棟のなかで一番高い195mを誇ります。耐震は制震構造を採用しています。また、X棟とY棟とを結ぶブリッチ型の連結制震装置を取り付けており、地震時には最大で2.4m伸び地震の揺れを抑えます。連結制震装置は強風によるビルの揺れにも有効です。セキュリティは有人管理と機械警備による厳重な警備体勢をとっており、災害や警備面において安心度が高い物件だと言えるでしょう。晴海アイランド トリトンスクエアは、勝どき駅から徒歩4分、月島駅からは徒歩13分です。
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40階 | 153坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
38階 | 144坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
35階 | 296坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
34階 | 611坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
29階 | 272坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
22階 | 32坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
22階 | 272坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
20階 | 563坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
17階 | 119坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
17階 | 152坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 272坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 272坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 544坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 152坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 556坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 284坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 271坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 118坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 116坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.OD0540000035