並び順
No.141961
No.143679
No.142344
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 57坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 57坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 57坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 57坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 57坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 63坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 43坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
-1階 | 42坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.134838

赤坂TOタマビル
- 住所
- 東京都港区赤坂4-9-19
- 最寄駅
- 赤坂見附駅5分 赤坂見附駅5分 永田町駅7分
- 竣工
- 1984年
- 規模
- 地上9階 地下階
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)
- 基準階
- 62坪





No.149241

北大手町スクエア(旧:オザックスビル)
- 住所
- 東京都千代田区内神田1-5-12
- 最寄駅
- 大手町駅4分 神田駅6分
- 竣工
- 1996年
- 規模
- 地上8階 地下1階
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)
- 基準階
- 63坪





No.153425
No.135487
No.OD0696000048
No.145494
No.134333