並び順
No.SA0000036297
No.163333
No.SA0000036338
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 26坪 | 464,940円 | 18,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 26坪 | 516,599円 | 20,000円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.165741
No.148273
No.148283
No.183724
No.OD0003900001
No.142846
No.130221