並び順
No.147998
No.148006
No.148008
No.148014
No.148019

POSCO東京ビル
- 住所
- 東京都中央区銀座5-11-14
- 最寄駅
- 東銀座駅2分 銀座駅3分 銀座駅3分
- 竣工
- 1992年
- 規模
- 地上8階 地下2階
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)
- 基準階
- 156坪





No.148053
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 476坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
19階 | 476坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
18階 | 476坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
17階 | 476坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
16階 | 476坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
15階 | 476坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
14階 | 476坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
13階 | 476坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
12階 | 476坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 476坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 476坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 476坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 476坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 98坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 197坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 396坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.148059
No.148061
No.148062

Daiwa小伝馬町ビル
- 住所
- 東京都中央区日本橋大伝馬町3-2
- 最寄駅
- 小伝馬町駅2分 三越前駅6分 東京駅6分
- 竣工
- 1985年
- 規模
- 地上8階 地下1階
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)
- 基準階
- 確認中





No.148106