並び順
No.184926
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 37坪 | 1,090,909円 | 34,683円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 37坪 | 1,090,909円 | 34,683円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 37坪 | 1,090,909円 | 34,683円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 37坪 | 1,090,909円 | 34,683円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 37坪 | 1,090,909円 | 34,683円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 37坪 | 1,090,909円 | 34,683円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 37坪 | 1,090,909円 | 34,683円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.184921
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.184920
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 61坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.184918

(仮称)TECROWD PREMIUM YOYOGI
- 住所
- 東京都渋谷区代々木1-35-1
- 最寄駅
- 代々木駅1分 代々木駅1分 代々木駅1分
- 竣工
- 2022年
- 規模
- 地上9階 地下階
- 構造
- 鉄骨造
- 基準階
- 63坪





階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 64坪 | 2,077,400円 | 32,500円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.184896
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 51坪 | 1,200,000円 | 23,506円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
11階 | 51坪 | 1,200,000円 | 23,506円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 51坪 | 1,200,000円 | 23,506円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 51坪 | 1,250,000円 | 24,486円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 51坪 | 1,250,000円 | 24,486円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 51坪 | 1,250,000円 | 24,486円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 51坪 | 1,200,000円 | 23,506円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 51坪 | 1,200,000円 | 23,506円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 51坪 | 1,200,000円 | 23,506円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 51坪 | 1,200,000円 | 23,506円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 51坪 | 1,200,000円 | 23,506円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.184891
No.184860
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 64坪 | 2,450,000円 | 38,401円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 64坪 | 2,350,000円 | 36,834円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 64坪 | 2,250,000円 | 35,266円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 64坪 | 2,100,000円 | 32,915円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 64坪 | 1,950,000円 | 30,564円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 64坪 | 1,850,000円 | 28,997円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 64坪 | 1,800,000円 | 28,213円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
1階 | 20坪 | 600,000円 | 29,703円 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.184855

(仮称)渡辺電機工業本社ビル
- 住所
- 東京都渋谷区神宮前6-16-19
- 最寄駅
- 明治神宮前駅5分 原宿駅7分 表参道駅9分
- 竣工
- 2022年
- 規模
- 地上4階 地下階
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)
- 基準階
- 確認中





No.184685
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 128坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
10階 | 128坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 128坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 128坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 128坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 128坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 128坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 128坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 128坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 128坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
No.184591
階数 | 坪数 | 月額 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 222坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
9階 | 222坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
8階 | 222坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
7階 | 222坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
6階 | 222坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
5階 | 222坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
4階 | 222坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
3階 | 222坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |
2階 | 220坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 即可能 | ★追加 | 詳細 | お問い合わせ |